مشخصات فیزیکی پودر اکسید آلومینیوم قهوهای:
| فرم کریستالی: | آلفا-آلومینا |
| چگالی واقعی: | ۳.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سختی: | سختی موهس ۹.۰ |
| نقطه ذوب: | ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد |
| رنگ: | قهوهای – برنزه |
روشهای آزمایش دانهبندی پودر اکسید آلومینیوم قهوهای:
| اندازه بندی: | استاندارد FEPA 42-2: 2006 |
| JIS R 6001 – ۱۹۹۸ | |
| اندازههای میکرونی بر اساس کولتر مولتیسایزر |
پودر اکسید آلومینیوم قهوهای FEPA F – JIS – GB – ISO استاندارد – پودرها/ریزدانهها
| اندازههای پودر میکرونی موجود | ||||||||
| چین GB 2477-83 | او | FEPA(84) / DIN(70) | ایزو (77) | |||||
| شماره گریت | محدوده اندازه استاندارد (میکرومتر) | شماره گریت | مقدار ds50 (میکرومتر) | شماره گریت | مقدار ds50 (میکرومتر) | شماره گریت | مقدار ds50 (میکرومتر) | |
| مقادیر استاندارد سری micro-F | سریگراف 5000D | |||||||
| ۲۴۰ | ۶۰.۰±۴.۰ | پی۲۴۰ | ۵۸.۵±۲.۰ | |||||
| ۲۸۰ | ۵۲.۰±۳.۰ | پی۲۸۰ | ۵۲.۲±۲.۰ | |||||
| W63 | ۶۳ – ۵۰ | ۳۲۰ | ۴۶.۰±۲.۵ | اف۲۳۰/۵۳ | ۵۳±۳.۰ | ۵۰.۰±۳.۰ | پی۳۲۰ | ۴۶.۲±۱.۵ |
| دبلیو۵۰ | ۵۰ – ۴۰ | ۳۶۰ | ۴۰.۰±۲.۰ | اف۲۴۰/۴۵ | ۴۴.۵±۲.۰ | ۴۲.۰±۲.۰ | پی۳۶۰ | ۴۰.۵±۱.۵ |
| ۴۰۰ | ۳۴.۰±۲.۰ | پی۴۰۰ | ۳۵.۰±۱.۵ | |||||
| W40 | ۴۰ – ۲۸ | ۵۰۰ | ۲۸.۰±۲.۰ | F280/37 | ۳۶.۵±۱.۵ | ۳۴.۵±۱.۵ | پی۵۰۰ | ۳۰.۲±۱.۵ |
| ۶۰۰ | ۲۴.۰±۱.۵ | F320/29 | ۲۹.۲±۱.۵ | ۲۷.۷±۱.۵ | پی۶۰۰ | ۲۵.۸±۱.۰ | ||
| W28 | ۳۸ – ۲۰ | ۷۰۰ | ۲۱.۰±۱.۳ | اف۳۶۰/۲۳ | ۲۲.۸±۱.۵ | ۲۱.۶±۱.۵ | پی۸۰۰ | ۲۱.۸±۱.۰ |
| ۸۰۰ | ۱۸.۰±۱.۰ | اف۴۰۰/۱۷ | ۱۷.۳±۱.۰ | ۱۶.۵±۱.۰ | پی۱۰۰۰ | ۱۸.۳±۱.۰ | ||
| W20 | ۲۰ – ۱۴ | ۱۰۰۰ | ۱۵.۵±۱.۰ | اف۵۰۰/۱۳ | ۱۲.۸±۱.۰ | ۱۲.۳±۱.۰ | پی۱۲۰۰ | ۱۵.۳±۱.۰ |
| W14 | ۱۴-۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳.۰±۱.۰ | |||||
| ۱۵۰۰ | ۱۰.۵±۱.۰ | اف۶۰۰/۹ | ۹.۳±۱.۰ | ۹.۰±۱.۰ | ||||
| W10 | ۱۰-۷ | ۲۰۰۰ | ۸.۵±۰.۷ | |||||
| W7 | ۷-۵ | ۲۵۰۰ | ۷.۰±۰.۷ | اف۸۰۰/۷ | ۶.۵±۱.۰ | ۶.۳±۱.۰ | ||
| W5 | ۵ – ۳.۵ | ۳۰۰۰ | ۵.۷±۰.۵ | اف۱۰۰۰/۵ | ۴.۵±۰.۸ | ۴.۵±۰.۸ | ||
| اف۱۲۰۰/۳ | ۳.۱±۰.۵ | ۳.۱±۰.۵ | ||||||
| برای اهداف عمومی | برای اهداف عمومی | برای سایندههای چسبنده | برای سایندههای پوشش داده شده | |||||




